Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Grundlagentraining Leichtathletik Schüler/innen Jg 2006 - 2010 17.00 18.30 Wiehagen Turnhalle Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 17.30 19.00 Wienbrede Turnhalle | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 17.00 18.30 Wienbrede Turnhalle | |||
17.15 | |||||
17.30 | Spielerische Leichtathletik Schüler/innen Jg 2010 und jünger 17.30 19.00 Marga Spiegel Turnhalle Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2009 und älter 17.30 19.00 Sportzentrum Dahl | Grundlagentraining Leichtathletik Schüler/innen Jg 2006 - 2009 17.30 19.00 Wiehagen Turnhalle | |||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 18.30 20.00 Wienbrede Turnhalle | ||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | Spielerische Leichtathletik Schüler/innen Jg 2010 und jünger 17.30 19.00 Marga Spiegel Turnhalle | ||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Grundlagentraining Leichtathletik Schüler/innen Jg 2006 - 2010 17.00 18.30 Wiehagen Turnhalle | ||||
17.15 | |||||
17.30 | Grundlagentraining Leichtathletik Schüler/innen Jg 2006 - 2009 17.30 19.00 Wiehagen Turnhalle | ||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 17.00 18.30 Wienbrede Turnhalle | ||||
17.15 | |||||
17.30 | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2009 und älter 17.30 19.00 Sportzentrum Dahl | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 17.30 19.00 Wienbrede Turnhalle | |||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | Aufbau und Wettkampftraining Schüler/innen Jg 2005 und älter 18.30 20.00 Wienbrede Turnhalle | ||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
No events available!