- Übersicht
- Spielerische Leichtathletik
- Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik
- Grundlagentraining Leichtathletik
- Talentförderung
- Jugend ab 18 Jahre
- Lauftreff
- Allgemeines Athletiktraining
- Seniorengymnastik
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Lauftreff Tempo: ca. 6:30 09.00 - 10.00 Treffpunkt variabel (Kontakt Simone Junker 02389/533841) | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
16.30 | Spielerische Leichtathletik Kinder 4 - 6 Jahre 16.30 - 17.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
16.45 | ||||||
17.00 | Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 -17 Jahre 17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre
17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining 17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | Spielerische Leichtathletik Kinder 7 - 8 Jahre 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl Talentförderung Talentförderung nach Absprache 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 - 17 Jahre 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre
17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | Lauftreff Tempo: ca. 6:30 17.30 - 18.30 Treffpunkt variabel (Kontakt Simone Junker 02389/533841) Allgemeines Athletiktraining Erwachsene 18.00 - 20.00 Neue Christophorus Halle (Findet nicht während der Ferien statt) | |||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | Seniorengymnastik Erwachsene 20.00 - 21.30 Marga Spiegel Turnhalle | |||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Montag
-
Spielerische Leichtathletik Kinder 4 - 6 Jahre16.30 - 17.30
-
Spielerische Leichtathletik Kinder 7 - 8 Jahre17.30 - 19.00
-
Talentförderung Talentförderung nach Absprache17.30 - 19.00
Dienstag
-
Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 - 17 Jahre17.30 - 19.00
-
Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre17.30 - 19.00
-
Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining17.30 - 19.00
-
Seniorengymnastik Erwachsene20.00 - 21.30
Mittwoch
-
Lauftreff Tempo: ca. 6:3017.30 - 18.30
-
Allgemeines Athletiktraining Erwachsene18.00 - 20.00
Donnerstag
-
Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 -17 Jahre17.00 - 18.30
-
Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre17.00 - 18.30
-
Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining17.00 - 18.30
Sonntag
-
Lauftreff Tempo: ca. 6:3009.00 - 10.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | Spielerische Leichtathletik Kinder 4 - 6 Jahre 16.30 - 17.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | Spielerische Leichtathletik Kinder 7 - 8 Jahre 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Montag
-
Spielerische Leichtathletik Kinder 4 - 6 Jahre16.30 - 17.30
-
Spielerische Leichtathletik Kinder 7 - 8 Jahre17.30 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 -17 Jahre 17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 - 17 Jahre 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Dienstag
-
Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 - 17 Jahre17.30 - 19.00
Donnerstag
-
Aufbau und Wettkampftraining Leichtathletik Jugend 12 -17 Jahre17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre
17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre
17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Dienstag
-
Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre17.30 - 19.00
Donnerstag
-
Grundlagentraining Leichtathletik Kinder 9 - 11 Jahre17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | Talentförderung Talentförderung nach Absprache 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Montag
-
Talentförderung Talentförderung nach Absprache17.30 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining 17.00 - 18.30 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining 17.30 - 19.00 Leichtathletikstadion Dahl | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Dienstag
-
Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining17.30 - 19.00
Donnerstag
-
Jugend ab 18 Jahre Wettkampftraining17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Lauftreff Tempo: ca. 6:30 09.00 - 10.00 Treffpunkt variabel (Kontakt Simone Junker 02389/533841) | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
17.30 | Lauftreff Tempo: ca. 6:30 17.30 - 18.30 Treffpunkt variabel (Kontakt Simone Junker 02389/533841) | |||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Mittwoch
-
Lauftreff Tempo: ca. 6:3017.30 - 18.30
Sonntag
-
Lauftreff Tempo: ca. 6:3009.00 - 10.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Allgemeines Athletiktraining Erwachsene 18.00 - 20.00 Neue Christophorus Halle (Findet nicht während der Ferien statt) | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Mittwoch
-
Allgemeines Athletiktraining Erwachsene18.00 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Seniorengymnastik Erwachsene 20.00 - 21.30 Marga Spiegel Turnhalle | |||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Dienstag
-
Seniorengymnastik Erwachsene20.00 - 21.30
No events available!